愛科麥賽福格森MF 2704(G4)拖拉機
型號 | MF2704(G4) | ||
發動機 | 發動機品牌 | / | 愛科動力 |
排放 | / | 國四排放/ DPF+SCR 選擇性催化還原后處理技術 | |
缸數/每缸氣門數/排量 | 缸/個/升 | 6/4/8.4 | |
進氣系統/噴射系統 | / | 渦輪增壓 中冷/高壓共軌 | |
風扇類型 | / | 可變轉速 | |
額定馬力 | 馬力 | 270 | |
最大馬力 | 馬力 | 295 | |
最大馬力@EPM | 馬力 | 325 | |
最大扭矩 | 牛米 | 1300 | |
額定轉速 | 轉/分 | 2100 | |
最大油箱容量 | 升 | 630 | |
DEF(AdBlue)箱容量 | 升 | 60 | |
傳動系 | 傳動系型式 | / | Dyna-VT 無級變速,帶DTM拖拉機速度管理功能 |
最大行駛速度 | 千米/小時 | 40 | |
田間作業區間 | 千米/小時 | 前進:0.03-28/后退:0.03-16 | |
道路運輸區間 | 千米/小時 | 前進:0.03-40/后退:0.03-38 | |
前橋 | / | 標準前橋 | |
后三點懸掛及液壓系統 | 三點懸掛型式 | / | 三類 |
最大提升力,球頭處 | 千克 | 12000 | |
液壓系統型式及最大流量 | 升/分 | 閉心式負載傳感,205 | |
液壓輸出閥數目 | / | 5,電液控制 | |
后動力輸出軸 | 轉速 | 轉/分 | 1000+1000E |
駕駛室 | / | 豪華舒適駕駛室帶冷暖空調、氣動座椅配副駕駛、舒適的大型扶手控制臺、虛擬終端控制屏 | |
重量(配置不同而不同) | 平均最小使用質量 | 千克 | 12600 |
最大使用質量 | 千克 | 18000 | |
前配重 | 千克 | 1320 | |
后配重 | 千克 | 1000 | |
尺寸 (根據不同配置及調整會有所不同) |
軸距 | 毫米 | 3105 |
總長度 | 毫米 | 5900 | |
總寬度 | 毫米 | 4300(后650雙輪) | |
總高度 | 毫米 | 3360 | |
輪胎 | 600/70R28 / 650/85R38 雙輪 |
愛科麥賽福格森MF 2704(G4)拖拉機
愛科麥賽福格森MF 2704(G4)拖拉機產品介紹
麥賽福格森MF 8700系列拖拉機,是愛科集團在全球市場同步推出的無級變速標桿產品。業內獨有的CVT無級變速技術,讓您的作業變得更加簡單、高效;融匯百年智慧,讓您在作業的同時充分體驗到科技帶來的駕駛樂趣。
卓越性能
●搭載愛科動力8.4升國四發動機,采用增壓中冷、高壓共軌,為您提供卓越的燃油經濟性和更清潔的排放。
●最先進的Dyna-VT無級變速傳動系,最大化作業效率,提供更平順的變速體驗;帶DTM功能的變速箱控制系統,方便速度控制。
●最新的電液懸掛控制系統,帶來無與倫比的力量和精準的農具控制;配置205升/分鐘負載傳感系統,5組電液控制閥,可輕松應對各類作業。
●舒適豪華的駕乘環境,采用最新人機工程學設計,給您帶來藝術般的操作享受。
●標配可觸控控制終端,實現對拖拉機的智能控制和狀態信息顯示。