愛科麥賽福格森S1304-C(G4)/MF1304-B拖拉機(尊享版)
型號 | S1304-C(G4)/MF1304-B | |||
尊享版 | ||||
外觀尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 4750×2250×2800 | ||
最小使用質(zhì)量 | 千克 | 4550 | ||
驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) | ||
軸距 | 毫米 | 2500 | ||
最小離地間隙 | 毫米 | 480 | ||
配重(前/后) | 千克 | 770 / 300 | ||
發(fā)動機 | 品牌 | / | 愛科動力 | |
型式 | / | 直列、四沖程、直噴 | ||
吸氣方式 | / | 渦輪增壓,中冷 | ||
型式 | / | 國四,高壓共軌 | ||
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||
排量 | 升 | 4.4 | ||
標定功率 | 馬力 | 130 | ||
標定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 2200 | ||
空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||
燃油箱容積 | 升 | 190 | ||
轉(zhuǎn)向 制動系 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | |
制動系型式 | / | 濕式盤式、液壓操縱 | ||
傳動系 | 離合器型式 | / | 濕式,電控離合 | |
變速箱型式 | / | 12 + 12 | ||
換擋方式 | / | 同步器換擋 | ||
換向方式 | / | 動力換向 | ||
最大速度 | 千米/小時 | 40 | ||
爬行檔 | / | 可選裝 | ||
操作環(huán)境 | 駕駛室 | / | 豪華駕駛室 | |
空調(diào) | / | 空調(diào)、暖風 | ||
發(fā)動機記憶轉(zhuǎn)速 | / | 發(fā)動機記憶轉(zhuǎn)速 | ||
轉(zhuǎn)向柱 | / | 傾斜/伸縮可調(diào)式轉(zhuǎn)向柱 | ||
工作裝置 | 懸掛裝置類別 | / | III類 | |
調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)、力位綜合調(diào)節(jié)、電子控制 | ||
提升力(610毫米) | 千克 | 3500 | ||
液壓輸出裝置 | / | 后置式,兩組/三組 | ||
液壓流量 | 升/分鐘 | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 | ||
動力輸出軸控制 | / | 電液控制 | ||
動力輸出軸型式 | / | 獨立法蘭式 | ||
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | 鍵 | 6/8/21 | ||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 |
540 / 1000 540 / 750 |
||
輪胎 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | |
/ | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | |||
/ | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | |||
/ | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 特瑞堡 | |||
/ | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 徐輪胎 |
愛科麥賽福格森S1304-C(G4)/MF1304-B拖拉機(尊享版)
愛科麥賽福格森S1304-C(G4)/MF1304-B拖拉機產(chǎn)品介紹
卓越的性能
●愛科動力發(fā)動機,渦輪增壓、中冷、高壓共軌、柴油散熱器等配置,保證發(fā)動機大扭矩、低油耗,穩(wěn)定可靠。
●全部配備動力換向,電子離合(手柄及擋桿),12+12全同步器換擋變速箱。40公里/小時最大行駛速度,不管是田間作業(yè)還是轉(zhuǎn)場都能發(fā)揮最大效率。
●合理的整車重量及結(jié)構(gòu),以及先進的大流量液壓系統(tǒng),可提供更大的牽引力和提升力。
●智能的四驅(qū)及差速鎖,液壓控制四驅(qū)剎車,免維護的濕式離合器,兼顧了高效和安全。
可適用于不同的作業(yè)工況
●多種PTO轉(zhuǎn)速,540/1000轉(zhuǎn)/分鐘,540/750轉(zhuǎn)/分鐘;6/8/21鍵。
●多樣的輪胎選擇,平花胎/水田胎/中花胎/子午胎;水田及中花胎標配水田密封。
舒適便捷的駕駛環(huán)境
●豪華型駕駛室、冷暖空調(diào)、低噪音、大視野,多功能儀表盤兼具信息顯示及故障報警功能,使您的駕乘感極佳。
●四驅(qū),差速鎖,PTO及三點懸掛都為按鈕式的電液控制,操作更方便快捷。